Snøen har så vidt funnet veien til drammensmarka og det gjør at mange børster støv av skiene. Under finner du en oversikt over hvor det er kjørt opp skiløyper det siste døgnet i 9-tiden lørdag morgen.
Finnemarka
Fleskehiken-Korpetjern | 1 minutt siden | 1.4 km |
Ulvann Rundt | 2 minutter siden | 5.3 km |
Urdevann-Stormyr | 2 minutter siden | 7.7 km |
Eiksetra-Svarthavna | 20 timer og 23 minutter siden | 3.4 km |
Eiksetra-Nykjua | 20 timer og 23 minutter siden | 15.2 km |
Tverråsrunden | 20 timer og 36 minutter siden | 4.7 km |
Huskombusk | 20 timer og 38 minutter siden | 2.3 km |
Solbergvannet P | 22 timer og 43 minutter siden | 1.0 km |
Løken | 22 timer og 58 minutter siden | 2.1 km |
Eggevollen-Eiksetra | 23 timer og 28 minutter siden | 3.0 km |
Sjåstad-Saukollen | 23 timer og 54 minutter siden | 6.3 km |
Vestskauen - Sande
Montebellorennet | Akkurat nå | 24.7 km |
Øyvannsrunden | 1 time og 37 minutter siden | 9.5 km |
Lysløype Sande SK ski | 2 timer og 21 minutter siden | 2.2 km |
Øyvannsbekken Rundt | 2 timer og 21 minutter siden | 1.4 km |
Fjellskar-Øyvannsrunden | 20 timer og 48 minutter siden | 3.5 km |
Prestevannet | 22 timer og 45 minutter siden | 2.7 km |
Sande Øst
Vardåsen-Langevann | 23 timer og 44 minutter siden | 4.7 km |
Sør-Mjøndalsskauen - Drammen
Svartevannsveien | Akkurat nå | 1.8 km |
Gravdalsrunden | Akkurat nå | 7.6 km |
Laukolltjern-Dammyr | 21 minutter siden | 1.8 km |
Dammyr-Langevansåsen | 23 minutter siden | 7.5 km |
Konnerud-Steglevann | 7 timer og 56 minutter siden | 5.0 km |
Konnerud-Hellashytta | 8 timer og 10 minutter siden | 4.9 km |
Bremsa Rundt | 19 timer og 26 minutter siden | 7.7 km |
Lysløypa MIF Hytta 2 Km | 19 timer og 26 minutter siden | 1.8 km |
Lysløypa MIF Hytta 3 Km | 19 timer og 26 minutter siden | 1.9 km |
Lysløypa MIF Hytta | 19 timer og 28 minutter siden | 3.2 km |
Katthusdalen | 19 timer og 41 minutter siden | 4.2 km |
Nyseterrunden | 20 timer og 27 minutter siden | 14.3 km |
Sagdammen-Heia | 22 timer og 59 minutter siden | 2.5 km |
Grodalsslaget-Heia | 23 timer og 2 minutter siden | 2.1 km |
Knive-Røysjø | 23 timer og 19 minutter siden | 6.7 km |
Andorsrud-heia | 23 timer og 40 minutter siden | 3.2 km |
Konnerud
NM sprint herrer | 7 timer og 55 minutter siden | 1.7 km |
NM sprint damer | 7 timer og 55 minutter siden | 1.3 km |
– Kjempeforhold
Løypekjører Bjørn Bak forteller om svært fine forhold mellom Ulevann og Vrangen i Krokstadelva, hvor han er ute med skuter når DT ringer lørdag morgen.
– Det er kjempeforhold og har kommet 3-4 cm kram snø nå mens jeg har vært her. Litt lurvete noen hundre meter fra parkeringsplassen, men så blir det kjempefint, sier han.

Varsler hålkeføre: – På tide å finne fram broddene
– Folk tror nesten ikke på meg
Bak blir nesten ikke trodd når han forteller om skiforholdene, skal vi tro ham selv.
– Nå er det 50-60 cm med snø – til godt over knea. Folk tror jo nesten ikke på meg når jeg kommer ned i bygda og forteller om hvordan det er i skogen her, forteller han.
Lurer du på om forholdene er fine akkurat der du er? Det er ikke vanskelig å finne ut av.
– Gå inn på skisporet.no og sjekk løypene der. Er streken grønn, er det fine forhold, forklarer Bak.
Oppfordringen er i hvert fall klar fra løypekjøreren.
– Jeg håper så mange som mulig tar turen ut i dag - det gjør det så mye mer givende å kjøre løyper her!