DRAMMEN: Natt til søndag hadde UP fire kontroller i Drammen.
Like etter midnatt startet UP kvelden på E18 ved Brakerøya. Her er fartsgrensen 100 km i timen, men en føreren hadde en hastighet på 190 km i timen. Også tre andre fikk sitt førerkort beslaglagt på stedet, og vil bli anmeldt for å ha kjørt for fort.
Halv ett var de på E18 og stanset en mann i 30-årene eter ta han ble målt til 148 km i timen. Fartsgrensen på stedet var 100 km i timen. Han blir derfor anmeldt for forholdet, og fikk sitt førerkort beslaglagt.
Klokken tre om natta var UP i Engene og stanset en personbil. I den satt det en kvinne i 20-årene som raskt ble mistenkt for å ha kjørt i påvirket tilstand. Hun ble fremstilt for prøvetaking og anmeldt for forholdet.
Klokken fire har UP sin siste kontroll. Dette er i Konnerudgata, og en mann i 40-årenen blir stanset. Han mistenkes for å ha kjørt i påvirket tilstand. Også han må leverer prøver og blir anmeldt.
Dette koster fartsoverskridelsene
30 km i timen | |
31-35 km/t | 850 |
36-40 km t | 2 300 |
41-45 km/t | 4 150 |
46-50 km/t | 6 000 |
51-55 km/t | 9 300 |
40 km i timen | |
41-45 km/t | 850 |
46-50 km/t | 2 300 |
51-55 km/t | 4 150 |
56-60 km/t | 6 000 |
61-65 km/t | 9 300 |
50 km i timen | |
51-55 km/t | 850 |
56-60 km/t | 2 300 |
61-65 km/t | 4 150 |
66-70 km/t | 6 000 |
71-75 km/t | 9 300 |
60 km i timen | |
61-65 km/t | 850 |
66-70 km/t | 2 300 |
71-75 km/t | 4 150 |
76-80 km/t | 6 000 |
81-85 km/t | 9 300 |
70 km i timen | |
71-75 km/t | 850 |
76-80 km/t | 2 300 |
81-85 km/t | 3 700 |
86-90 km/t | 5 150 |
91-95 km/t | 7 000 |
96-100 km/t | 9 300 |
101-105 km/t | 11 150 |
80 km i timen | |
81-85 km/t | 850 |
86-90 km/t | 2 300 |
91-95 km/t | 3 700 |
96-100 km/t | 5 150 |
101-105 km/t | 7 000 |
106-110 km/t | 9 300 |
111-115 km/t | 11 150 |
90 km i timen | |
91-95 km/t | 850 |
96-100 km/t | 2 300 |
101-105 km/t | 3 700 |
106-110 km/t | 5 150 |
111-115 km/t | 7 000 |
116-120 km/t | 9 300 |
121-125 km/t | 11 150 |
126-130 km/t | 11 600 |
100 km i timen | |
101-105 km/t | 850 |
106-110 km/t | 2 300 |
111-115 km/t | 3 700 |
116-120 km/t | 5 150 |
121-125 km/t | 7 000 |
126-130 km/t | 9 300 |
131-135 km/t | 11 150 |
136-140 km/t | 11 600 |
110 km i timen | |
111-115 km/t | 850 |
116-120 km/t | 2 300 |
121-125 km/t | 3 700 |
126-130 km/t | 5 150 |
131-135 km/t | 7 000 |
136-140 km/t | 9 300 |
151-145 km/t | 11 150 |
146-150 km/t | 11 600 |
Grensen for samfunnsstraff/fengsel
Fartsgrense | Samfunnsstraff fra og med | Fengsel fra og med |
50 km/t | 92 km/t | 96 km/t |
60 km/t | 110 km/t | 115 km/t |
70 km/t | 120 km/t | 125 km/t |
80 km/t | 130 km/t | 136 km/t |
90 km/t | 142 km/t | 150 km/t |
100 km/t | 155 km/t | 165 km/t |
Lengden på førerkortbeslag
Fartsgrense 30 km/t: | |
Fart: | Tap av førerkort: |
56–65 | 3–7 md. |
65–70 | 7–9 md. |
70–75 | 9–12 md. |
75–80 | 12–18 md. |
80–85 | 18–24 md. |
85–90 | 24–30 md. |
90–95 | 30–36 md. |
Over 95 | Over 36 md. |
Fartsgrense 40 km/t: | |
66 - 75 | 3 - 6 md. |
75 - 80 | 6 - 8 md. |
80 - 83 | 8 - 10 md. |
83 - 87 | 10 - 13 md. |
87 - 90 | 13 - 15 md. |
90 - 93 | 15 - 18 md. |
93 - 97 | 18 - 21 md. |
97 - 100 | 21 - 24 md. |
100 - 105 | 24 - 28 md. |
105 - 110 | 28 - 33 md. |
Over 110 | Over 33 md. |
Fartsgrense 50 km/t: | |
76 - 82 | 3 - 6 md. |
82 - 90 | 6 - 9 md. |
90 - 95 | 9 - 12 md. |
95 - 100 | 12 - 15 md. |
100 - 105 | 15 - 18 md. |
105 - 110 | 18 - 21 md. |
110 - 114 | 21 - 24 md. |
114 - 118 | 24 - 27 md. |
118 - 122 | 27 - 30 md. |
122 - 126 | 30 - 33 md. |
126 - 130 | 33 - 36 md. |
Over 130 | Over 36 md. |
Fartsgrense 60 km/t: | |
86 - 95 | 3 - 6 md. |
95 - 100 | 6 - 8 md. |
100 - 106 | 8 - 12 md. |
106 - 112 | 12 - 16 md. |
112 - 118 | 16 - 20 md. |
118 - 124 | 20 - 24 md. |
124 - 130 | 24 - 28 md. |
130 - 136 | 28 - 32 md. |
136 - 142 | 32 - 36 md. |
Over 142 | Over 36 md. |
Fartsgrense 70 km/t: | |
106 - 110 | 3 - 6 md. |
110 - 114 | 6 - 8 md. |
114 - 118 | 8 - 10 md. |
118 - 120 | 10 - 11 md. |
120 - 123 | 11 - 13 md. |
123 - 126 | 13 - 15 md. |
126 - 129 | 15 - 17 md. |
129 - 134 | 17 - 20 md. |
134 - 140 | 20 - 24 md. |
140 - 146 | 24 - 28 md. |
146 - 152 | 28 - 32 md. |
152 - 160 | 32 - 36 md. |
Over 160 | Over 36 md. |
Fartsgrense 80 km/t: | |
116 - 120 | 3 - 5 md. |
120 - 130 | 5 - 8 md. |
130 - 140 | 8 - 13 md. |
140 - 150 | 13 - 19 md. |
150 - 160 | 19 - 25 md. |
160 - 170 | 25 - 30 md. |
170 - 180 | 30 - 36 md. |
Over 180 | Over 36 md. |
Fartsgrense 90 km/t motortrafikkvei | |
126 - 135 | 3 - 6 md. |
135 - 145 | 6 - 9 md. |
145 - 151 | 9 - 12 md. |
151 - 157 | 12 - 15 md. |
157 - 163 | 15 - 18 md. |
163 - 169 | 18 - 21 md. |
169 - 175 | 21 - 24 md. |
175 - 181 | 24 - 27 md. |
181 - 187 | 27 - 30 md. |
187 - 194 | 30 - 33 md. |
194 - 200 | 33 - 36 md. |
Over 200 | Over 36 md. |
Fartsgrense 90 km/t motorvei | |
131 - 135 | 3 - 5 md. |
135 - 137 | 5 - 6 md. |
137 - 139 | 6 - 7 md. |
139 - 141 | 7 - 8 md. |
141 - 145 | 8 - 9 md. |
145 - 151 | 9 - 12 md. |
151 - 157 | 12 - 15 md. |
157 - 163 | 15 - 18 md. |
163 - 169 | 18 - 21 md. |
169 - 175 | 21 - 24 md. |
175 - 181 | 24 - 27 md. |
181 - 187 | 27 - 30 md. |
187 - 194 | 30 - 33 md. |
194 - 200 | 33 - 36 md. |
Over 200 | Over 36 md. |
Fartsgrense 100 km/t motorvei | |
141 - 145 | 3 - 5 md. |
145 - 147 | 5 - 6 md. |
147 - 149 | 6 - 7 md. |
149 - 151 | 7 - 8 md. |
151 - 155 | 8 - 9 md. |
155 - 161 | 9 - 12 md. |
161 - 167 | 12 - 15 md. |
167 - 173 | 15 - 18 md. |
173 - 179 | 18 - 21 md. |
179 - 185 | 21 - 24 md. |
185 - 191 | 24 - 27 md. |
191 - 197 | 27 - 30 md. |
197 - 204 | 30 - 33 md. |
204 - 210 | 33 - 36 md. |
Over 210 | Over 36 md. |
Fartsgrense 110 km/t: | |
151–155 | 3–5 md. |
155–157 | 5–6 md. |
157–159 | 6–7 md. |
159–161 | 7–8 md. |
161–165 | 8–9 md. |
165–171 | 9–12 md. |
171–177 | 12–15 md. |
177–183 | 15–18 md. |
183–189 | 18–21 md. |
189–195 | 21–24 md. |
195–201 | 24–27 md. |
201–207 | 27–30 md. |
207–214 | 30–33 md. |
214–220 | 33–36 md. |
Over 220 | Over 36 md |